遼寧省精神衛(wèi)生中心體檢人員名單
發(fā)布:2019-09-16 16:48
閱讀:7000 次
【 字體:大 中 小 】
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 權(quán)重 總成績(jī) | 招聘 計(jì)劃 | 崗位 排名 |
| 1 | 016527 | 張斐 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_001 | 52 | 74.8 | 63.40 | 4 | 1 |
| 2 | 208588 | 祖有恒 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_002 | 66 | 80.8 | 73.40 | 2 | 1 |
| 3 | 209376 | 王洪崑 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_002 | 60.67 | 74.2 | 67.44 | 2 | 2 |
| 4 | 206108 | 王文韜 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_004 | 82.67 | 73 | 77.84 | 1 | 1 |
| 5 | 970567 | 楊秀 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 70 | 76 | 73.00 | 10 | 1 |
| 6 | 829133 | 鄭穎 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 66 | 79.4 | 72.70 | 10 | 2 |
| 7 | 494489 | 孫巖 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 65.33 | 77 | 71.17 | 10 | 3 |
| 8 | 496813 | 焉姍姍 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 64.67 | 77.2 | 70.94 | 10 | 4 |
| 9 | 275150 | 藍(lán)慧 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 64.67 | 75.6 | 70.14 | 10 | 5 |
| 10 | 014936 | 李歡 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 63.33 | 76.4 | 69.87 | 10 | 6 |
| 11 | 207632 | 高萌 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 67.33 | 71.8 | 69.57 | 10 | 7 |
| 12 | 832125 | 陸婷玉 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 58.67 | 79.6 | 69.14 | 10 | 8 |
| 13 | 283522 | 何雕 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 58 | 79.2 | 68.60 | 10 | 9 |
| 14 | 641112 | 路爽 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_011 | 62 | 74.2 | 68.10 | 10 | 10 |
| 15 | 275873 | 孫美 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_012 | 69.33 | 75.4 | 72.37 | 6 | 1 |
| 16 | 493253 | 李曉菊 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_012 | 66.67 | 74.2 | 70.44 | 6 | 2 |
| 17 | 639481 | 胡晶 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_012 | 58.67 | 77.4 | 68.04 | 6 | 3 |
| 18 | 276014 | 趙穎 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_012 | 60.67 | 73.4 | 67.04 | 6 | 4 |
| 19 | 491810 | 趙婕 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_012 | 57.33 | 76.4 | 66.87 | 6 | 5 |
| 20 | 087435 | 黃瑾 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_012 | 55.33 | 76.8 | 66.07 | 6 | 6 |
| 21 | 831727 | 張赫鑫 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_013 | 52.67 | 75.8 | 64.24 | 2 | 1 |
| 22 | 206901 | 許軻 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_013 | 51.33 | 74.6 | 62.97 | 2 | 2 |
| 23 | 206677 | 劉艷麗 | 遼寧省精神衛(wèi)生中心 | 14_014 | 59.33 | 80 | 69.67 | 1 | 1 |
本文網(wǎng)址:http://drcheaps.com/news/544.html