遼寧省精神衛(wèi)生中心招聘三方派遣護(hù)士筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將成績、排名及參加體檢人員名單通知如下:
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
1 | 李巖 | 68.00 | 82.77 | 75.39 | 1 |
2 | 劉暢 | 59.00 | 86.33 | 72.67 | 2 |
3 | 康瑞 | 58.00 | 84.50 | 71.25 | 3 |
4 | 鄧添天 | 55.00 | 85.11 | 70.06 | 4 |
5 | 付博 | 53.00 | 86.22 | 69.61 | 5 |
6 | 趙家興 | 53.00 | 84.44 | 68.72 | 6 |
7 | 方振 | 57.00 | 80.37 | 68.69 | 7 |
8 | 李思楠 | 56.00 | 80.55 | 68.28 | 8 |
9 | 邱雙 | 48.00 | 83.11 | 65.56 | 9 |
10 | 劉寧 | 48.00 | 82.77 | 65.39 | 10 |
11 | 胡杉 | 46.00 | 83.33 | 64.67 | 11 |
12 | 張東旭 | 44.00 | 79.12 | 61.56 | 12 |
13 | 關(guān)昊博 | 48.00 | 72.62 | 60.31 | 13 |
根據(jù)成績及排名,按照1:1比例確定參加體檢人員名單,前5名:李巖、劉暢、康瑞、鄧添天、付博于2021年3月11日早8點(diǎn)到遼寧省精神衛(wèi)生中心參加入職前體檢。體檢當(dāng)日早須空腹,體檢費(fèi)用自理。
遼寧省精神衛(wèi)生中心
2021年3月8日